2/10㈪~2/11㈫の発電量 | 2月10日㈪の発電量 | 2月11日㈫の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 11.90 kw/h | 47.16 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 55.40 kw/h | 84.50 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 13.60 kw/h | 538.90 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 10.50 kw/h | 52.20 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 99.30 kw/h | 456.30 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 11.20 kw/h | 181.20 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 3.80 kw/h | 101.90 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 0.30 kw/h | 12.60 kw/h |
合計発電量 発電量 | 206.00 kw/h | 1474.76 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約2件 (1日) | 約18件 (1日) |
2025.02.12