週末3日間の発電量 | 2月7日㈮の発電量 | 2月8日㈯の発電量 | 2月9日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 59.10 kw/h | 35.03 kw/h | 62.31 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 65.80 kw/h | 109.40 kw/h | 116.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 526.00 kw/h | 332.50 kw/h | 500.80 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 27.90 kw/h | 22.00 kw/h | 24.40 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 290.40 kw/h | 274.40 kw/h | 372.70 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 57.30 kw/h | 0.40 kw/h | 40.10 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 5.20 kw/h | 0.00 kw/h | 22.50 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 5.90 kw/h | 0.20 kw/h | 2.90 kw/h |
合計発電量 発電量 | 1084.40 kw/h | 773.93 kw/h | 1142.31 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約13件 (1日) | 約9件 (1日) | 約14件 (1日) |
2025.02.10