週末3日間の発電量 | 1月31日㈮の発電量 | 2月1日㈯の発電量 | 2月2日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 42.38 kw/h | 120.65 kw/h | 159.89 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 42.38 kw/h | 111.50 kw/h | 141.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 50.30 kw/h | 1960.60 kw/h | 2273.00 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 280.90 kw/h | 788.50 kw/h | 879.40 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 29.00 kw/h | 93.40 kw/h | 107.70 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 462.60 kw/h | 2005.00 kw/h | 1995.10 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 451.80 kw/h | 952.70 kw/h | 1028.80 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 433.00 kw/h | 1130.20 kw/h | 1175.80 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 27.80 kw/h | 146.80 kw/h | 186.20 kw/h |
合計発電量 発電量 | 2622.98 kw/h | 7309.35 kw/h | 7947.49 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約35件 (1日) | 約87件 (1日) | 約95件 (1日) |
2025.02.03