| 1/27㈮の発電量 | |
| ナカタケ粟生 発電量 | 132.19 kw/h | 
| ナカタケ甘田 発電量 | 141.80 kw/h | 
| ナカタケ第2 発電量 | 2073.60 kw/h | 
| ナカタケ大崎 発電量 | 712.30 kw/h | 
| ナカタケ須崎 発電量 | 88.10 kw/h | 
| ナカタケかほく 発電量 | 1711.10 kw/h | 
| ナカタケ第4 発電量 | 925.60 kw/h | 
| ナカタケ第5 発電量 | 974.70 kw/h | 
| ナカタケ和気 発電量 | 146.90 kw/h | 
| 合計発電量 発電量 | 6906.29 kw/h | 
2025.01.28
								