1/24㈮~1/26㈰の発電量 | 1月24日㈮の発電量 | 1月25日㈯の発電量 | 1月26日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 140.10 kw/h | 114.06 kw/h | 136.02 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 126.20 kw/h | 103.60 kw/h | 159.20 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2176.10 kw/h | 1633.70 kw/h | 2365.30 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 617.00 kw/h | 665.30 kw/h | 992.80 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 82.10 kw/h | 84.20 kw/h | 124.90 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 1473.10 kw/h | 1581.50 kw/h | 2169.80 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1018.10 kw/h | 733.00 kw/h | 959.20 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1163.00 kw/h | 807.30 kw/h | 892.70 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 214.00 kw/h | 184.00 kw/h | 186.00 kw/h |
合計発電量 発電量 | 7009.70 kw/h | 5906.66 kw/h | 7985.92 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約95件 (1日) | 約80件 (1日) | 約108件 (1日) |
2025.01.27