週末3日間の発電量 | 1月17日㈮の発電量 | 1月18日㈯の発電量 | 1月19日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 100.75 kw/h | 207.48 kw/h | 182.05 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 123.20 kw/h | 203.90 kw/h | 186.50 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2861.70 kw/h | 2648.80 kw/h | 1536.60 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 394.50 kw/h | 1152.40 kw/h | 1000.40 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 37.00 kw/h | 143.40 kw/h | 127.00 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 1354.50 kw/h | 2760.10 kw/h | 2414.90 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 492.80 kw/h | 1111.20 kw/h | 1003.20 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 430.10 kw/h | 984.80 kw/h | 931.00 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 81.70 kw/h | 206.00 kw/h | 201.70 kw/h |
合計発電量 発電量 | 3955.25 kw/h | 9630.58 kw/h | 8695.55 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約53件 (1日) | 約130件 (1日) | 約118件 (1日) |
2025.01.20