1/20㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 66.52 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 53.40 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 1536.60 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 605.50 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 77.60 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 1112.40 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 768.90 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 736.40 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 736.40 kw/h |
合計発電量 発電量 | 125.90 kw/h |
2025.01.21