| 1/16㈭の発電量 | |
| ナカタケ粟生 発電量 | 85.62 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 77.70 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 1303.40 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 530.70 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 73.00 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 1155.50 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 394.20 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 318.30 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 116.10 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 4053.92 kw/h |
2025.01.17