1/10㈮~1/13㈪の発電量 | 1月10日㈮の発電量 | 1月11日㈯の発電量 | 1月12日㈰の発電量 | 1月13日㈪の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 64.11 kw/h | 123.70 kw/h | 151.38 kw/h | 174.91 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 63.60 kw/h | 99.10 kw/h | 135.80 kw/h | 186.30 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 81.10 kw/h | 706.00 kw/h | 1883.10 kw/h | 2118.00 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 347.90 kw/h | 534.70 kw/h | 957.80 kw/h | 925.00 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 37.90 kw/h | 73.00 kw/h | 108.00 kw/h | 103.80 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 888.00 kw/h | 1212.90 kw/h | 2169.30 kw/h | 2318.10 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 26.20 kw/h | 189.50 kw/h | 557.50 kw/h | 696.30 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 3.70 kw/h | 73.40 kw/h | 315.60 kw/h | 445.80 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 1.00 kw/h | 3.90 kw/h | 21.40 kw/h | 46.50 kw/h |
合計発電量 発電量 | 1513.51 kw/h | 3016.20 kw/h | 6299.88 kw/h | 7014.71 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約20件 (1日) | 約41件 (1日) | 約85件 (1日) | 約95件 (1日) |
2025.01.14