1/9㈭の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 77.40 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 68.40 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 347.90 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 459.50 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 27.00 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 1248.10 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 76.00 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 58.60 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 8.80 kw/h |
合計発電量 発電量 | 2731.70 kw/h |
2025.01.10