1/7㈫~1/8㈬の発電量 | 1月7日㈫の発電量 | 1月8日㈬の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 40.02 kw/h | 33.07 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 57.00 kw/h | 52.00 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 342.20 kw/h | 240.20 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 205.60 kw/h | 255.20 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 32.40 kw/h | 25.20 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 508.80 kw/h | 595.10 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 194.50 kw/h | 42.00 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 178.40 kw/h | 26.00 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 38.30 kw/h | 6.10 kw/h |
合計発電量 発電量 | 1597.22 kw/h | 1274.87 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約22件 (1日) | 約17件 (1日) |
2025.01.09