12/20㈮~12/22㈰の発電量 | 12月20日㈮の発電量 | 12月21日㈯の発電量 | 12月22日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 123.08 kw/h | 14.25 kw/h | 38.77 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 121.20 kw/h | 19.90 kw/h | 52.00 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 1777.80 kw/h | 1045.90 kw/h | 563.70 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 731.00 kw/h | 119.80 kw/h | 240.10 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 90.20 kw/h | 16.80 kw/h | 28.50 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 1687.30 kw/h | 296.50 kw/h | 529.30 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 782.30 kw/h | 492.60 kw/h | 273.20 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 741.90 kw/h | 448.50 kw/h | 268.50 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 158.70 kw/h | 79.20 kw/h | 41.90 kw/h |
合計発電量 発電量 | 6213.43 kw/h | 2533.45 kw/h | 2035.97 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約104件 (1日) | 約42件 (1日) | 約34件 (1日) |
2024.12.23