12/9㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 30.16 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 24.20 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 606.10 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 240.30 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 26.90 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 521.20 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 323.30 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | メンテナンス中 |
ナカタケ和気 発電量 | 73.90 kw/h |
合計発電量 発電量 | 1846.06 kw/h |
2024.12.10