週末3日間の発電量 | 12月6日㈮の発電量 | 12月7日㈯の発電量 | 12月8日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 16.71 kw/h | 51.15 kw/h | 43.11 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 26.00 kw/h | 51.80 kw/h | 45.10 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 491.10 kw/h | 515.80 kw/h | 659.20 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 144.00 kw/h | 216.70 kw/h | 233.70 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 12.90 kw/h | 18.60 kw/h | 22.50 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 266.60 kw/h | 613.50 kw/h | 499.10 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 255.40 kw/h | 287.20 kw/h | 340.00 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
ナカタケ和気 発電量 | 31.30 kw/h | 67.60 kw/h | 54.80 kw/h |
合計発電量 発電量 | 1244.01 kw/h | 1822.35 kw/h | 1897.51 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約21件 (1日) | 約30件 (1日) | 約32件 (1日) |
2024.12.09