週末3日間の発電量 | 10月25日㈮の発電量 | 10月26日㈯の発電量 | 10月27日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 185.55 kw/h | 128.50 kw/h | 121.70 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 217.20 kw/h | 134.10 kw/h | 120.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3005.70 kw/h | 1949.40 kw/h | 1455.80 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 865.20 kw/h | 694.20 kw/h | 710.20 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 151.20 kw/h | 114.30 kw/h | 112.90 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2232.40 kw/h | 1647.80 kw/h | 1649.00 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1266.60 kw/h | 827.00 kw/h | 738.00 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1443.80 kw/h | 834.90 kw/h | 845.10 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 271.10 kw/h | 168.70 kw/h | 140.60 kw/h |
合計発電量 発電量 | 9638.75 kw/h | 6498.90 kw/h | 5893.90 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約459件 (1日) | 約309件 (1日) | 約281件 (1日) |
2024.10.28