| 10/24㈭の発電量 | |
| ナカタケ粟生 発電量 | 116.53 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 125.00 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 2002.10 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 500.20 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 93.20 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 1221.20 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 935.30 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 1020.00 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 190.60 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 6204.13 kw/h |
2024.10.25