| 10/21㈪の発電量 | |
| ナカタケ粟生 発電量 | 253.12 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 240.30 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 3243.50 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 1384.20 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 104.70 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 3304.40 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 1333.90 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 1460.70 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 289.90 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 11614.72 kw/h |
2024.10.22