週末3日間の発電量 | 10月18日㈮の発電量 | 10月19日㈯の発電量 | 10月20日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 159.47 kw/h | 36.75 kw/h | 240.37 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 160.90 kw/h | 38.40 kw/h | 223.70 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 1856.90 kw/h | 604.10 kw/h | 3126.20 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 800.70 kw/h | 208.80 kw/h | 1286.20 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 57.10 kw/h | 13.70 kw/h | 84.30 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2010.60 kw/h | 555.80 kw/h | 3238.10 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 857.60 kw/h | 306.50 kw/h | 1289.20 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 917.40 kw/h | 333.90 kw/h | 1405.70 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 168.90 kw/h | 49.70 kw/h | 224.70 kw/h |
合計発電量 発電量 | 6989.57 kw/h | 2147.65 kw/h | 11118.47 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約333件 (1日) | 約102件 (1日) | 約529件 (1日) |
2024.10.21