| 10/17㈭の発電量 | |
| ナカタケ粟生 発電量 | 211.44 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 204.90 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 3022.60 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 1219.50 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 86.50 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 2861.60 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 1268.50 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 1354.50 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 278.80 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 10508.34 kw/h |
2024.10.18