| 10/10㈭の発電量 | |
| ナカタケ粟生 発電量 | 241.53 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 229.30 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 3431.90 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 1320.10 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 98.80 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 3416.10 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 1435.00 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 1570.70 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 302.50 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 12045.93 kw/h |
2024.10.11