10/7㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 36.37 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 37.50 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 505.80 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 227.80 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 18.20 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 549.30 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 267.90 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 292.60 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 63.40 kw/h |
合計発電量 発電量 | 1988.87 kw/h |
2024.10.08