10/4㈮~10/6㈰の発電量 | 10月4日㈮の発電量 | 10月5日㈯の発電量 | 10月6日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 23.12 kw/h | 119.81 kw/h | 179.79 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 33.50 kw/h | 188.60 kw/h | 178.40 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 400.40 kw/h | 843.40 kw/h | 3080.70 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 167.70 kw/h | 565.30 kw/h | 725.10 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 12.10 kw/h | 51.10 kw/h | 54.00 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 402.60 kw/h | 1427.40 kw/h | 2187.30 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 209.50 kw/h | 435.70 kw/h | 1369.10 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 226.00 kw/h | 477.00 kw/h | 1476.60 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 44.50 kw/h | 125.90 kw/h | 176.90 kw/h |
合計発電量 発電量 | 1519.42 kw/h | 4234.21 kw/h | 9427.89 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約72件 (1日) | 約202件 (1日) | 約449件 (1日) |
2024.10.07