10/3㈭の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 14.41 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 24.80 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 298.60 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 105.70 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 7.40 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 296.00 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 157.80 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 162.80 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 40.20 kw/h |
合計発電量 発電量 | 1107.71 kw/h |
2024.10.04