10/1㈫~10/2㈬の発電量 | 10月1日㈫の発電量 | 10月2日㈬の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 267.10 kw/h | 116.35 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 240.90 kw/h | 106.90 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3486.80 kw/h | 1919.20 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1459.50 kw/h | 748.90 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 108.10 kw/h | 58.20 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3653.20 kw/h | 1672.60 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1545.60 kw/h | 1013.40 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1695.50 kw/h | 1157.50 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 341.70 kw/h | 186.20 kw/h |
合計発電量 発電量 | 12798.40 kw/h | 6979.25 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約609件 (1日) | 約332件 (1日) |
2024.10.03