9/20㈮~9/23㈪の発電量 | 9月20日㈮の発電量 | 9月21日㈯の発電量 | 9月22日㈰の発電量 | 9月23日㈪の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 203.22 kw/h | 20.26 kw/h | 88.78 kw/h | 259.08 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 200.80 kw/h | 23.60 kw/h | 110.30 kw/h | 259.30 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3350.90 kw/h | 1074.30 kw/h | 797.90 kw/h | 1005.00 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1259.10 kw/h | 167.00 kw/h | 0.00 kw/h | 757.60 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 99.70 kw/h | 14.70 kw/h | 22.80 kw/h | 97.60 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3320.80 kw/h | 405.30 kw/h | 993.50 kw/h | 3847.70 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1637.50 kw/h | 547.00 kw/h | 414.90 kw/h | 1461.60 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1811.60 kw/h | 587.30 kw/h | 445.20 kw/h | 1581.70 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 321.80 kw/h | 73.80 kw/h | 95.90 kw/h | 318.30 kw/h |
合計発電量 発電量 | 12405.42 kw/h | 2913.26 kw/h | 2969.28 kw/h | 9587.88 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約620件 (1日) | 約146件 (1日) | 約148件 (1日) | 約479件 (1日) |
2024.09.24