9/9㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 258.50 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 274.90 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3924.20 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1452.30 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 132.10 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3633.50 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1817.60 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 2066.60 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 348.00 kw/h |
合計発電量 発電量 | 13907.70 kw/h |
2024.09.10