週末3日間の発電量 | 9月6日㈮の発電量 | 9月7日㈯の発電量 | 9月8日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 279.41 kw/h | 231.52 kw/h | 178.99 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 246.20 kw/h | 241.80 kw/h | 177.30 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 4021.30 kw/h | 3620.60 kw/h | 2741.20 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1551.60 kw/h | 1328.70 kw/h | 791.10 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 145.60 kw/h | 117.10 kw/h | 69.20 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 4068.60 kw/h | 3494.90 kw/h | 2270.50 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1975.00 kw/h | 1740.60 kw/h | 1227.00 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 2026.70 kw/h | 1885.90 kw/h | 1220.60 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 401.60 kw/h | 349.30 kw/h | 228.70 kw/h |
合計発電量 発電量 | 14716.01 kw/h | 12010.42 kw/h | 8904.59 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約736件 (1日) | 約601件 (1日) | 約445件 (1日) |
2024.09.09