9/3㈫・9/4㈬の発電量 | 9月3日㈫の発電量 | 9月4日㈬の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 130.08 kw/h | 210.19 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 139.10 kw/h | 251.50 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3112.40 kw/h | 4137.10 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 663.10 kw/h | 1139.50 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 69.10 kw/h | 135.80 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2101.30 kw/h | 2996.70 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1565.30 kw/h | 2010.00 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1720.20 kw/h | 2224.10 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 217.50 kw/h | 384.00 kw/h |
合計発電量 発電量 | 9718.08 kw/h | 13488.87 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約486件 (1日) | 約674件 (1日) |
2024.09.05