週末3日間の発電量 | 8月23日㈮の発電量 | 8月24日㈯の発電量 | 8月25日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 216.45 kw/h | 188.69 kw/h | 95.15 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 290.20 kw/h | 219.80 kw/h | 151.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 4034.00 kw/h | 3757.90 kw/h | 2327.80 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1584.90 kw/h | 1397.60 kw/h | 687.60 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 179.00 kw/h | 153.90 kw/h | 74.20 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 4191.60 kw/h | 3651.80 kw/h | 1805.90 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 2081.90 kw/h | 1863.40 kw/h | 1095.20 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 2191.20 kw/h | 1971.70 kw/h | 1081.20 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 403.70 kw/h | 473.10 kw/h | 182.90 kw/h |
合計発電量 発電量 | 15175.95 kw/h | 13577.89 kw/h | 7501.55 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約562件 (1日) | 約503件 (1日) | 約278件 (1日) |
2024.08.26