週末3日間の発電量 | 7月19日㈮の発電量 | 7月20日㈯の発電量 | 7月21日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 170.22 kw/h | 203.40 kw/h | 247.75 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 184.90 kw/h | 229.30 kw/h | 303.10 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2781.60 kw/h | 2525.60 kw/h | 3707.30 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1110.10 kw/h | 1198.90 kw/h | 1538.00 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 172.70 kw/h | 161.60 kw/h | 232.50 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2601.60 kw/h | 3089.50 kw/h | 4121.70 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1582.60 kw/h | 1404.60 kw/h | 2172.30 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1574.10 kw/h | 1394.20 kw/h | 2118.90 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 318.80 kw/h | 241.30 kw/h | 394.50 kw/h |
合計発電量 発電量 | 10496.02 kw/h | 10448.40 kw/h | 14836.05 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約456件 (1日) | 約452件 (1日) | 約645件 (1日) |
2024.07.22