7/8㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 28.09 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 42.30 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 1305.00 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 250.70 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 40.40 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 577.40 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 735.20 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 716.70 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 103.70 kw/h |
合計発電量 発電量 | 14799.49 kw/h |
2024.07.09