4/9㈫~4/10㈬の発電量 | 4月9日㈫の発電量 | 4月10日㈬の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 50.60 kw/h | 359.59 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 63.20 kw/h | 360.80 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 1049.80 kw/h | 5036.40 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
ナカタケ須崎 発電量 | 43.20 kw/h | 327.00 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 756.30 kw/h | 4430.60 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 580.60 kw/h | 2615.90 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 513.10 kw/h | 2459.20 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 97.80 kw/h | 442.30 kw/h |
合計発電量 発電量 | 3154.60 kw/h | 16031.79 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約88件 (1日) | 約445件 (1日) |
2024.04.11