4/8㈪の発電量 | 4月8日㈪の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 223.02 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 229.70 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2850.80 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | メンテナンス中 |
ナカタケ須崎 発電量 | 211.90 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2726.10 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1642.20 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1643.60 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 273.20 kw/h |
合計発電量 発電量 | 9800.52 kw/h |
2024.04.09