週末3日間の発電量 | 3月15日㈮の発電量 | 3月16日㈯の発電量 | 3月17日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 292.90 kw/h | 308.68 kw/h | 36.20 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 290.20 kw/h | 306.60 kw/h | 45.10 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 4148.60 kw/h | 4174.00 kw/h | 382.40 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
ナカタケ須崎 発電量 | 271.80 kw/h | 278.10 kw/h | 22.70 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3998.10 kw/h | 4197.50 kw/h | 499.10 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 2023.70 kw/h | 1971.20 kw/h | 223.40 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 2028.00 kw/h | 2039.30 kw/h | 226.30 kw/h |
合計発電量 発電量 | 13053.30 kw/h | 13275.38 kw/h | 1435.20 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約242件 (1日) | 約246件 (1日) | 約27件 (1日) |
2024.03.18