3/8㈮~3/10㈰の発電量 | 3月8日㈮の発電量 | 3月9日㈯の発電量 | 3月10日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 120.46 kw/h | 158.23 kw/h | 106.98 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 113.40 kw/h | 183.20 kw/h | 150.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2320.90 kw/h | 2182.20 kw/h | 2764.00 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
ナカタケ須崎 発電量 | 132.20 kw/h | 167.30 kw/h | 136.80 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 1761.70 kw/h | 2487.30 kw/h | 1716.20 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1226.60 kw/h | 1078.50 kw/h | 1222.70 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1233.40 kw/h | 1051.20 kw/h | 1279.30 kw/h |
合計発電量 発電量 | 6908.66 kw/h | 7307.93 kw/h | 7376.58 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約128件 (1日) | 約135件 (1日) | 約137件 (1日) |
2024.03.11