3/1㈮~3/3㈰の発電量 | 3月1日㈮の発電量 | 3月2日㈯の発電量 | 3月3日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 108.21 kw/h | 189.31 kw/h | 35.25 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 132.50 kw/h | 173.90 kw/h | 34.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 1726.60 kw/h | 1502.70 kw/h | 1429.40 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
ナカタケ須崎 発電量 | 95.40 kw/h | 117.30 kw/h | 115.40 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 1828.90 kw/h | 1944.70 kw/h | 1228.90 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 883.50 kw/h | 617.70 kw/h | 711.80 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 857.10 kw/h | 544.10 kw/h | 707.30 kw/h |
合計発電量 発電量 | 5632.21 kw/h | 5089.71 kw/h | 4262.65 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約104件 (1日) | 約94件 (1日) | 約79件 (1日) |
2024.03.04