週末3日間の発電量 | 2月16日㈮の発電量 | 2月17日㈯の発電量 | 2月18日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 164.40 kw/h | 206.59 kw/h | 222.86 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 155.30 kw/h | 218.40 kw/h | 221.80 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2316.10 kw/h | 2890.60 kw/h | 3084.20 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
ナカタケ須崎 発電量 | 143.60 kw/h | 180.90 kw/h | 224.00 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 1745.20 kw/h | 2861.30 kw/h | 3335.70 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1202.20 kw/h | 1263.20 kw/h | 1434.60 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1298.80 kw/h | 1174.90 kw/h | 1432.80 kw/h |
合計発電量 発電量 | 7025.60 kw/h | 8796.89 kw/h | 9955.96 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約84件 (1日) | 約105件 (1日) | 約119件 (1日) |
2024.02.19