週末3日間の発電量 | 2月2日㈮の発電量 | 2月3日㈯の発電量 | 2月4日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 59.28 kw/h | 193.99 kw/h | 134.67 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 60.20 kw/h | 184.40 kw/h | 146.50 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 813.20 kw/h | 2354.00 kw/h | 3249.10 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
ナカタケ須崎 発電量 | 46.00 kw/h | 157.40 kw/h | 104.80 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 848.20 kw/h | 2466.90 kw/h | 1981.80 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 430.60 kw/h | 1063.50 kw/h | 1347.10 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 416.10 kw/h | 1075.40 kw/h | 1362.70 kw/h |
合計発電量 発電量 | 2673.58 kw/h | 7495.59 kw/h | 8326.67 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約32件 (1日) | 約89件 (1日) | 約99件 (1日) |
2024.02.05