週末3日間の発電量 | 1月26日㈮の発電量 | 1月27日㈯の発電量 | 1月28日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 64.07 kw/h | 91.99 kw/h | 60.26 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 48.40 kw/h | 58.50 kw/h | 57.80 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 48.20 kw/h | 989.40 kw/h | 0.0 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
ナカタケ須崎 発電量 | 50.10 kw/h | 91.20 kw/h | 58.50 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 614.90 kw/h | 1212.80 kw/h | 926.10 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 142.40 kw/h | 456.50 kw/h | 416.50 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 132.00 kw/h | 407.90 kw/h | 321.40 kw/h |
合計発電量 発電量 | 1535.07 kw/h | 3308.29 kw/h | 1840.56 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約21件 (1日) | 約45件 (1日) | 約25件 (1日) |
2024.01.29