週末3日間の発電量 | 1月19日㈮の発電量 | 1月20日㈯の発電量 | 1月21日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 124.84 kw/h | 21.71 kw/h | 33.31 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 116.70 kw/h | 31.00 kw/h | 36.30 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2708.60 kw/h | 266.20 kw/h | 525.90 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
ナカタケ須崎 発電量 | 41.70 kw/h | 15.50 kw/h | 29.40 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 1076.00 kw/h | 289.30 kw/h | 435.10 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1161.00 kw/h | 157.30 kw/h | 301.80 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1121.60 kw/h | 158.80 kw/h | 302.50 kw/h |
合計発電量 発電量 | 6350.44 kw/h | 939.61 kw/h | 1664.31 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約86件 (1日) | 約13件 (1日) | 約22件 (1日) |
2024.01.22