週末3日間の発電量 | 1月12日㈮の発電量 | 1月13日㈯の発電量 | 1月14日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 15.54 kw/h | 4.05 kw/h | 131.09 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 31.10 kw/h | 10.10 kw/h | 187.90 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 189.70 kw/h | 461.20 kw/h | 2758.20 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
ナカタケ須崎 発電量 | 7.90 kw/h | 9.00 kw/h | 145.00 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 194.30 kw/h | 211.80 kw/h | 2523.80 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 114.40 kw/h | 266.20 kw/h | 1107.60 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 114.80 kw/h | 271.20 kw/h | 1015.00 kw/h |
合計発電量 発電量 | 667.74 kw/h | 1233.55 kw/h | 7868.59 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約9件 (1日) | 約17件 (1日) | 約106件 (1日) |
2024.01.15