1/9㈫~1/10㈬の発電量 | 1月9日㈫の発電量 | 1月10日㈭の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 51.18 kw/h | 46.37 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 48.80 kw/h | 38.70 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 1261.50 kw/h | 1087.70 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
ナカタケ須崎 発電量 | 81.20 kw/h | 19.20 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 929.00 kw/h | 642.00 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 671.30 kw/h | 517.50 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 686.50 kw/h | 441.60 kw/h |
合計発電量 発電量 | 3730.38 kw/h | 2793.07 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約50件 (1日) | 約38件 (1日) |
2024.01.11