| 週末3日間の発電量 | 12月22日㈮の発電量 | 12月23日㈯の発電量 | 12月24日㈰の発電量 |
| ナカタケ粟生 発電量 | 3.93 kw/h | 13.92 kw/h | 27.76 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 2.50 kw/h | 99.30 kw/h | 17.50 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 0.30 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
| ナカタケ須崎 発電量 | 8.60 kw/h | 4.60 kw/h | 20.60 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 460.60 kw/h | 78.50 kw/h | 376.50 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 6.40 kw/h | 13.30 kw/h | 96.80 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 0.90 kw/h | 5.80 kw/h | 67.60 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 482.93 kw/h | 215.42 kw/h | 607.06 kw/h |
| 一般家庭の電気をまかなえます。 | 約8件 (1日) | 約4件 (1日) | 約10件 (1日) |
2023.12.25