週末3日間の発電量 | 12月8日㈮の発電量 | 12月9日㈯の発電量 | 12月10日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 160.86 kw/h | 116.91 kw/h | 49.70 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 161.50 kw/h | 104.40 kw/h | 45.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 1929.20 kw/h | 1938.40 kw/h | 1265.30 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
ナカタケ須崎 発電量 | 128.00 kw/h | 130.70 kw/h | 77.00 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2438.60 kw/h | 2208.40 kw/h | 768.70 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 829.60 kw/h | 889.60 kw/h | 684.20 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 655.70 kw/h | 792.80 kw/h | 632.50 kw/h |
合計発電量 発電量 | 6303.07 kw/h | 6181.21 kw/h | 3523.00 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約105件 (1日) | 約103件 (1日) | 約59件 (1日) |
2023.12.11