10/30㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 192.50 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 215.50 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2803.40 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 795.00 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 134.40 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2271.80 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1116.50 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1079.20 kw/h |
合計発電量 発電量 | 8608.30 kw/h |
2023.10.31