| 週末3日間の発電量 | 10月27日㈮の発電量 | 10月28日㈯の発電量 | 10月29日㈰の発電量 | 
| ナカタケ粟生 発電量 | 126.14 kw/h | 119.75 kw/h | 157.73 kw/h | 
| ナカタケ甘田 発電量 | 127.60 kw/h | 140.10 kw/h | 168.90 kw/h | 
| ナカタケ第2 発電量 | 1935.70 kw/h | 417.00 kw/h | 2360.30 kw/h | 
| ナカタケ大崎 発電量 | 739.10 kw/h | 296.10 kw/h | 1026.40 kw/h | 
| ナカタケ須崎 発電量 | 121.90 kw/h | 24.00 kw/h | 167.50 kw/h | 
| ナカタケかほく 発電量 | 1902.20 kw/h | 993.60 kw/h | 2661.60 kw/h | 
| ナカタケ第4 発電量 | 979.80 kw/h | 226.20 kw/h | 1094.40 kw/h | 
| ナカタケ第5 発電量 | 1113.10 kw/h | 224.40 kw/h | 1121.20 kw/h | 
| 合計発電量 発電量 | 7045.54 kw/h | 2441.15 kw/h | 8757.03 kw/h | 
| 一般家庭の電気をまかなえます。 | 約336件 (1日) | 約116件 (1日) | 約417件 (1日) | 
2023.10.30