10/23㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 207.45 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 205.40 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2799.30 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1005.30 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 144.40 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2710.90 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1170.30 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1128.10 kw/h |
合計発電量 発電量 | 9371.15 kw/h |
2023.10.24