週末3日間の発電量 | 10月20日㈮の発電量 | 10月21日㈯の発電量 | 10月22日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 36.42 kw/h | 61.66 kw/h | 228.12 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 34.20 kw/h | 79.90 kw/h | 191.40 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 800.10 kw/h | 949.70 kw/h | 3282.30 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 261.50 kw/h | 309.00 kw/h | 1387.50 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 46.30 kw/h | 44.00 kw/h | 213.00 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 625.10 kw/h | 782.50 kw/h | 3661.60 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 449.70 kw/h | 492.10 kw/h | 1407.60 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 494.70 kw/h | 490.40 kw/h | 1395.00 kw/h |
合計発電量 発電量 | 2748.02 kw/h | 3209.26 kw/h | 11766.52 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約131件 (1日) | 約153件 (1日) | 約560件 (1日) |
2023.10.23