10/19㈭の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 213.81 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 212.90 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3032.20 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1200.20 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 199.50 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3171.30 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1388.00 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1461.80 kw/h |
合計発電量 発電量 | 11079.71 kw/h |
2023.10.20