10/16㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 148.33 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 176.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2458.70 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 725.80 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 156.80 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 1795.50 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1077.80 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1107.20 kw/h |
合計発電量 発電量 | 7646.73 kw/h |
2023.10.17